查看询价单
概要信息
采购类别 其他专用设备
项目编号 BTLCXJ201309250226 项目名称 包头希铝电厂陶瓷橡胶复合衬板采购
发布日期 2013-9-25 币种 人民币(元)汇率(相对人民币) 1
交货条件 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 付款条件 货到付90%
Leader/Time 天 Cancel Window 天
报价截止日期 2013-10-8 8:00:00
注意事项 请在东方希望电子采购平台中报价,技术咨询张飞:0472-2293528,请报价时注明材质、品牌、供货期,不提供视为恶意投标,不作为采购对象。
采购询价信息
序号 标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量 备注 技术及质量要求 交货日期 供货周期 材质 制造厂/品牌
1 1309180005 衬板 (1050+800)*800/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
2 1309180005 衬板 (1260+800)*800/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
3 1309180005 衬板 (1530+1750) *700/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
4 1309180005 衬板 (800+1250)*700/2 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
5 1309180005 衬板 (800+1400)*700/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
6 1309180005 衬板 1250*700 块 8.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
7 1309180005 衬板 1250*950 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
8 1309180005 衬板 800*550 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
9 1309180005 衬板 800*750 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
10 1309180005 衬板 1400*800 块 16.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
11 1309180005 衬板 800*400 块 8.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
12 1309180005 衬板 (1150+1280)*1000/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
13 1309180005 衬板 (250+550)*600/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
14 1309180005 衬板 (600+800)*1000/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
15 1309180005 衬板 1000*600 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
16 1309180005 衬板 1250*820 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
17 1309180005 衬板 1280*1000 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
18 1309180005 衬板 1280*250 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
19 1309180005 衬板 1280*550 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
20 1309180005 衬板 1280*580 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
21 1309180005 衬板 600*580 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
22 1309180005 衬板 820*600 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
23 1309180005 衬板 (800+2000)*1500/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
24 1309180005 衬板 1120*800 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
25 1309180005 衬板 1150*800 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
26 1309180005 衬板 1380*800 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
27 1309180005 衬板 1500*800 块 6.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
28 1309180005 衬板 1700*800 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
29 1309180005 衬板 800*350 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
30 1309180005 衬板 800*550 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
31 1309180005 衬板 800*650 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
32 1309180005 衬板 (800+1600)*1500/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
33 1309180005 衬板 1120*800 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
34 1309180005 衬板 1150*800 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
35 1309180005 衬板 1500*800 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
36 1309180005 衬板 2300*800 块 8.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
37 1309180005 衬板 800*300 块 5.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
38 1309180005 衬板 800*550 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
39 1309180005 衬板 800*650 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
40 1309180005 衬板 (1530+1750) *700/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
41 1309180005 衬板 (800+1250)*700/2 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
42 1309180005 衬板 (800+1400)*700/2 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
43 1309180005 衬板 1250*700 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
44 1309180005 衬板 1250*950 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
45 1309180005 衬板 1380*800 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
46 1309180005 衬板 1500*920 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
47 1309180005 衬板 1720*800 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
48 1309180005 衬板 800*300 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
49 1309180005 衬板 800*400 块 8.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
50 1309180005 衬板 1120*800 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
51 1309180005 衬板 800*350 块 6.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
52 1309180005 衬板 1250*800 块 18.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
53 1309180005 衬板 1200*1050 块 1.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
54 1309180005 衬板 1250*700 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
55 1309180005 衬板 1250*800 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
56 1309180005 衬板 1280*1000 块 2.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
57 1309180005 衬板 1500*800 块 4.00 技术:张飞(材质:陶瓷橡胶复合)
加入日期: 2013-09-25 截至日期: 2013-10-08
公开询比价
其他问题或咨询请联系:
联系人:东方希望集团/包头希铝管理片区/东方希望包头稀土铝业有限责任公司/贸易部_BTXL段雄伟
电话:0472-2293443
传真:0472-2242189或2293919转3346(仅做沟通参数、核对数据用、报价无效)
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯