客服热线:0371-56079958 环球破碎机网在线客服在线客服

 您当前位置:首页 >> 产品库 >> 其它选矿设备 >> 圆振动筛
圆振动筛

点击查看大图
产品名称:

圆振动筛

发布日期: 2012-02-24
所在地:
单价:
关键词: 振动筛 圆振动筛 

圆振动筛[详细信息]

 

     

 

产品概述
  圆振动筛是我公司借鉴美国大陆公司的筛分技术而制造的,是专为金属矿山、砂石料厂设计的较新一代筛分设备。筛箱采用冷铆焊结构,筛网采用无压条张紧,激振力大小可采用偏心轴加偏心块的结构调节。
  该系列规格齐全,结构新颖、激振力强、处理能力大、筛分效率高、振动噪音小。全新的设计、精良的制造,使该系列产品坚固耐用,维修方便,畅销国内外。该系列产品已广泛应用于建材、交通、能源、水泥、矿山、化工等行业。
技术参数
 型号 筛面层数 筛面规格(mm) 较大进料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 振动频率(Hz) 双振幅(mm) 电机功率(kW) 重量(不包括电机)(kg)
 CYK1548×3 3 4800×1500 200 30-150 740 8 18.5 5950
 CYK1548×4 4 4800×1500 200 30-150 740 8 22 7390
 CYK1854×2 2 1800×5400 200 32-312 800-970 8 18.5 8050
 CYK1854×3 3 5400×1800 200 30-200 740 8 22 8940
 CYK1854×4 4 5400×1800 200 30-200 740 8 30 10940
 CYK2160×2 2 2100×6000 200 150-450 740 8 30 10795
 CYK2160×3 3 2100×6000 200 150-450 740 8 30 10346
 CYK2160×4 4 2100×6000 200 100-400 740 8 37 12785
 CYK2460×2 2 2400×6000 200 150-400 740 8 37 11205
 CYK2460×3 3 2400×6000 200 150-650 740 8 37 10786
 CYK2460×4 4 2400×6000 200 150-650 740 8 45 12786
 CYK2865×2 2 2800×6500 200 150-650 740 8 45 15286
 CYK2865×3 3 2800×6500 200 600-800 740 8 2×30 17793
 CYK2865×4 4 2800×6500 200 600-800 740 8 2×37 18644
 CYK3070×2 2 3000×7000 200 150-650 740 8 2×30 15786
 CYK3070×3 3 3000×7000 200 500-800 740 8 2×37 18786
 CYK3070×4 4 3000×7000 200 600-800 740 8 2×45 23944

 型号 筛面层数 筛面规格(mm) 较大进料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 振动频率(Hz) 双振幅(mm) 电机功率(kW) 重量(不包括电机)(kg)
 CZS410×2 2 1200×3050 200 10-90 850 8 7.5 1990
 CZS410×3 3 1200×3050 200 10-90 850 8 7.5 2410
 CZS412×3 3 1200×3660 200 10-100 850 8 7.5 2560
 CZS514×2 2 1500×4200 400 30-120 850 8 15 3620
 CZS516×3 3 1500×4800 400 30-160 850 8 15 4850
 CZS616×2 2 1830×4880 400 50-250 850 8 18.5 4390
 CZS616×3 3 1830×4880 400 50-250 850 8 18.5 5420
 CZS620×2 2 1830×6100 400 100-300 850 8 18.5 5080
 CZS620×3 3 1830×6100 400 100-300 850 8 22 6480
 CZS620×4 4 1830×6100 400 100-300 850 8 30 8130
 CZS720×2 2 2130×6100 400 150-350 850 8 22 5650
 CZS720×3 3 2130×6100 400 150-350 850 8 30 7140
 CZS720×4 4 2130×6100 200 150-350 850 8 37 8380
 CZS820×2 2 2430×6100 400 200-400 850 8 30 6495
 CZS820×3 3 2430×6100 400 200-400 850 8 37 8060
 CZS820×4 4 2430×6100 400 200-400 850 8 37 9160

该信息为个人发布

联系人:
单位名称:
联系电话:
传真:
联系地址:
电子邮箱:
注意: 联系我时请说明是在“环球破碎机网”上看到的信息
手机扫码查看该信息
手机扫码查看该产品
扫码查看企业手机站点
扫码查看企业手机站点
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
立即发布求购信息

更多其它产品

Ycrusher.com 环球破碎机网 Copyright © 2007-
设为首页 | 加入收藏 | 广告合作 | 联系方式 | 关于我们 | 服务项目 | 网站导航 | 网站建设 | 加盟会员 | 友情链接 | 申请链接
业务联系:(总机)0371-56079958 63673370 传真:0371-63321300 邮箱: 本站法律顾问:河南光法律师事务所
客服QQ:环球破碎机网客服:2242538890 2233515786 280327213 技术:环球破碎机网技术支持:497398702 MSN:
软件著作权:2016SR275876 豫ICP备11007950号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190850 软件著作权:2016SR275876

豫公网安备 41010502002251号



发送询盘
  请输入您的询盘信息:

请输入您的联系方式:

姓名:

电话:

邮箱: